診療実績のご紹介
やまと診療所の診療実績をご紹介いたします。

受け入れ患者さま主病分類
| 病名 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 癌 | 2791 | 45.0% |
| 加齢(フレイル) | 623 | 10.0% |
| 認知症 | 509 | 8.2% |
| 循環器 | 390 | 6.3% |
| 脳卒中 | 378 | 6.1% |
| 難病 | 360 | 5.8% |
| 呼吸器 | 299 | 4.8% |
| その他 | 242 | 3.9% |
| 整形 | 207 | 3.3% |
| 腎臓 | 94 | 1.5% |
| 精神 | 81 | 1.3% |
| 肝臓 | 56 | 0.9% |
| 泌尿器 | 53 | 0.9% |
| 褥瘡 | 48 | 0.8% |

受け入れ患者さま推移
| 年間新規患者数 | 自宅看取り患者数 | 看取り患者数 | |
|---|---|---|---|
| 2013年度 | 219 | 65 | 86 |
| 2014年度 | 203 | 93 | 118 |
| 2015年度 | 256 | 97 | 151 |
| 2016年度 | 423 | 153 | 211 |
| 2017年度 | 517 | 217 | 329 |
| 2018年度 | 762 | 277 | 411 |
| 2019年度 | 853 | 289 | 466 |
| 2020年度 | 1244 | 513 | 700 |
| 2021年度 | 807 | 529 | 707 |
| 2022年度 | 764 | 430 | 559 |
| 2023年度 | 906 | 397 | 511 |
| 合計 | 6954 | 3060 | 4249 |
主な紹介状の紹介元医療機関(敬称略)
板橋中央総合病院、順天堂大学医学部附属練馬病院、日本大学医学部附属板橋病院、東京都健康長寿医療センター、東京女子医科大学東医療センター、高島平中央総合病院、板橋区医師会病院、豊島病院、帝京大学医学部付属病院、埼玉病院、練馬光が丘病院、東京医科歯科大学医学部附属病院、東京女子医科大学病院、JR東京総合病院、慶應義塾大学病院、駒込病院、白報会王子病院、がん研有明病院、東京医科大学病院、国立国際医療研究センター病院
















