診療実績のご紹介
やまと診療所の診療実績をご紹介いたします。

受け入れ患者さま主病分類
病名 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
癌 | 2122 | 43.7% |
加齢(フレイル) | 509 | 10.5% |
認知症 | 432 | 8.9% |
脳卒中 | 318 | 6.5% |
循環器 | 301 | 6.2% |
神経難病 | 292 | 6.0% |
呼吸器 | 244 | 5.0% |
整形 | 183 | 3.8% |
その他 | 183 | 3.8% |
精神 | 71 | 1.5% |
腎臓 | 70 | 1.4% |
肝臓 | 48 | 1.0% |
褥瘡 | 43 | 0.9% |
泌尿器 | 41 | 0.8% |
総計 | 4857 | 100% |

受け入れ患者さま推移
年間新規患者数 | 自宅看取り患者数 | 看取り患者数 | |
---|---|---|---|
2013年度 | 219 | 65 | 86 |
2014年度 | 203 | 93 | 118 |
2015年度 | 256 | 97 | 151 |
2016年度 | 423 | 153 | 211 |
2017年度 | 517 | 217 | 329 |
2018年度 | 762 | 277 | 411 |
2019年度 | 853 | 289 | 466 |
2020年度 | 1244 | 513 | 700 |
主な紹介状の紹介元医療機関(敬称略)
板橋中央総合病院、順天堂大学医学部附属練馬病院、日本大学医学部附属板橋病院、東京都健康長寿医療センター、東京女子医科大学東医療センター、高島平中央総合病院、板橋区医師会病院、豊島病院、帝京大学医学部付属病院、埼玉病院、練馬光が丘病院、東京医科歯科大学医学部附属病院、東京女子医科大学病院、JR東京総合病院、慶應義塾大学病院、駒込病院