診療実績のご紹介
やまと診療所の診療実績をご紹介いたします。
受け入れ患者さま主病分類
病名 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
癌 | 2427 | 44.80% |
加齢(フレイル) | 563 | 10.40% |
認知症 | 466 | 8.60% |
循環器 | 343 | 6.30% |
脳卒中 | 343 | 6.30% |
難病 | 315 | 5.80% |
呼吸器 | 263 | 4.90% |
その他 | 201 | 3.70% |
整形 | 193 | 3.60% |
腎臓 | 83 | 1.50% |
精神 | 75 | 1.40% |
肝臓 | 51 | 0.90% |
泌尿器 | 45 | 0.80% |
褥瘡 | 44 | 0.80% |
受け入れ患者さま推移
年間新規患者数 | 自宅看取り患者数 | 看取り患者数 | |
---|---|---|---|
2013年度 | 219 | 65 | 86 |
2014年度 | 203 | 93 | 118 |
2015年度 | 256 | 97 | 151 |
2016年度 | 423 | 153 | 211 |
2017年度 | 517 | 217 | 329 |
2018年度 | 762 | 277 | 411 |
2019年度 | 853 | 289 | 466 |
2020年度 | 1244 | 513 | 700 |
2021年度 | 807 | 529 | 707 |
合計 | 5284 | 2233 | 3179 |
主な紹介状の紹介元医療機関(敬称略)
板橋中央総合病院、順天堂大学医学部附属練馬病院、日本大学医学部附属板橋病院、東京都健康長寿医療センター、東京女子医科大学東医療センター、高島平中央総合病院、板橋区医師会病院、豊島病院、帝京大学医学部付属病院、埼玉病院、練馬光が丘病院、東京医科歯科大学医学部附属病院、東京女子医科大学病院、JR東京総合病院、慶應義塾大学病院、駒込病院、白報会王子病院、がん研有明病院、東京医科大学病院、国立国際医療研究センター病院